石垣島 名蔵の潮干狩り

グロースターカフェ 
home  menu blog event  staff   shop 
access   beach  kayak fishing schedule  link  
 

石垣島での潮干狩り

グロースターカフェでは潮干狩りセット 無料貸し出ししています!

グロースターカフェの目の前の浜では一年中を通して、潮干狩りが出来ます。
ビーチサンダル、帽子、バケツ、熊手だけの簡単装備で気軽に楽しめますよ。
貝の種類は、アサリっぽい貝、ちっちゃなハマグリっぽい貝など、
1時間ほどで結構たくさん採れますよ。 
グロースターカフェでは手ぶらでお越しの方にも楽しんで頂けるよう
潮干狩りセットの無料レンタルがあります。
石垣島では、小さな二枚貝のことをみんな「アサリ」と呼びますが、
本当はアサリではなく、「ヒメイナミガイ」や「リュウキュウマスオ」
「アラスジケマン」、少し小さいのは「イソハマグリ(磯蛤)」など、
粗い砂の中に住む二枚貝たちなんです。
でも、ここは八重山風にみんな「アサリ」と呼んでしまいましょう
ちなみに・・・マングローブに入って行くと、とんでもなく巨大な貝が
採れたりもします。 皆さんはシジミを知ってますよね?
ちっちゃくて味噌汁に入ってるやつ・・・そのシジミが巨大化してソフトボール位
になったやつが居るんです・・・その名も「シレナシジミ」、
すでに可愛くないですが食用にはせず、観賞用ですかね?
潮干狩りは潮の引いた時間帯でしか出来ませんので、
気軽にスタッフまでお問い合わせください。 店長のおススメは、
『ビーチで綺麗な海を見ながらランチでサンドウィッチを食べる→夢中で潮干狩りをする→
サンセットカヤックで見たことも無い夕陽を見て感動する』・・・いいでしょ?  
グロースターでは、お店の近くで出来るアクティビティーがたくさんあります。  
シーズンになると(3月〜5月)天然モズクやアーサーなんかも、いっぱい採れるんですよ? 
 ご近所には、石垣島で取れた貝殻のアクセサリーショップや
石垣島の伝統(八重山ソバ)のお店や、石垣焼き(陶器)の体験工房や
、コテージタイプの宿泊施設なんかもあります。  
天気の良い日はもちろん、あいにくの天気の日にでも遊べますので、ぜひお越しください。

家族で潮干狩り  潮干狩りの風景 

石垣島の潮位表です。
潮干狩りが可能なのは70cm以下が目安です。

 4月
年/月/日(曜日) 時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2012/04/01(日) 91 102 110 113 113 110 106 103 102 103 107 113 120 125 128 125 116 103 88 72 59 52 52 60
2012/04/02(月) 73 90 106 118 124 123 117 109 100 93 91 95 103 115 126 134 134 127 112 92 72 54 44 45
2012/04/03(火) 55 73 96 117 131 136 131 119 104 89 78 75 81 95 114 132 145 147 137 118 93 68 47 36
2012/04/04(水) 39 56 81 109 133 147 147 135 114 92 71 58 56 68 90 117 142 158 159 145 120 90 61 39
2012/04/05(木) 31 40 64 95 127 152 161 153 132 103 74 49 36 40 59 90 124 153 169 167 148 118 84 54
2012/04/06(金) 34 32 48 79 115 148 169 171 153 122 87 53 27 17 28 55 93 131 162 175 169 145 112 78
2012/04/07(土) 49 34 39 63 99 137 167 181 173 146 109 69 33 9 5 22 56 97 137 166 175 164 138 105
2012/04/08(日) 73 49 41 53 83 121 156 180 186 169 135 94 53 18 -2 0 23 60 102 139 164 168 154 128
2012/04/09(月) 98 71 53 53 72 104 139 169 186 183 159 122 81 41 11 -3 4 30 66 104 137 156 157 142
2012/04/10(火) 119 94 73 63 69 90 120 150 173 182 173 147 111 72 37 12 4 14 38 70 103 130 144 143
2012/04/11(水) 131 112 93 79 75 84 105 130 154 169 173 160 135 103 70 41 22 17 26 47 73 99 120 131
2012/04/12(木) 131 122 110 96 88 87 96 113 132 149 159 159 147 126 100 73 50 35 31 38 53 73 94 111
2012/04/13(金) 122 124 119 111 102 96 96 102 113 126 138 145 145 137 121 102 81 63 50 44 47 57 72 89
2012/04/14(土) 105 117 122 121 116 109 103 99 100 106 114 124 132 135 132 122 107 91 75 61 53 52 58 71
2012/04/15(日) 87 104 119 126 127 122 114 104 95 92 94 101 111 121 129 131 126 115 100 83 68 57 54 59
2012/04/16(月) 72 90 110 126 135 134 126 113 98 86 79 80 88 102 117 130 135 132 121 105 86 69 57 54
2012/04/17(火) 61 77 99 121 137 144 139 125 107 87 71 64 67 80 99 119 135 142 137 124 105 84 66 55
2012/04/18(水) 55 67 88 113 135 149 150 139 118 94 71 55 50 59 77 102 125 142 147 140 123 101 79 62
2012/04/19(木) 55 61 78 103 129 150 158 151 132 105 77 53 40 41 56 81 110 135 149 150 137 117 94 72
2012/04/20(金) 59 58 71 94 121 146 161 161 145 119 88 59 37 29 37 60 90 120 143 153 148 131 108 85
2012/04/21(土) 67 59 66 86 112 139 159 167 157 134 102 69 41 24 24 41 69 102 131 149 152 141 121 98
2012/04/22(日) 77 64 65 79 103 131 154 167 165 147 118 84 52 27 18 27 50 82 114 139 150 147 131 110
2012/04/23(月) 88 72 67 75 95 121 146 164 169 157 133 100 67 38 20 19 35 63 94 123 142 147 138 120
2012/04/24(火) 100 82 72 74 89 112 136 157 167 163 145 116 84 53 30 20 27 47 76 105 129 141 139 127
2012/04/25(水) 110 92 79 76 84 103 125 146 161 163 153 130 101 71 45 28 26 38 60 87 112 130 136 131
2012/04/26(木) 118 102 89 82 84 96 115 134 150 158 155 140 117 90 64 43 33 35 50 71 94 115 127 130
2012/04/27(金) 123 112 100 90 88 93 106 122 138 148 152 145 129 107 83 62 46 40 45 59 78 98 114 124
2012/04/28(土) 125 119 110 101 95 95 100 111 124 135 142 143 136 121 102 82 65 52 48 52 64 81 98 112
2012/04/29(日) 121 123 120 113 106 100 99 102 110 119 128 134 135 130 119 103 86 71 59 54 56 66 81 97
2012/04/30(月) 112 123 127 124 118 110 103 98 98 102 109 117 126 130 130 122 109 94 77 64 57 57 66 81

5月
年/月/日(曜日) 時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2012/05/01(火) 99 116 129 135 132 124 112 100 90 86 88 95 107 120 131 135 131 119 102 83 67 56 56 65
2012/05/02(水) 83 105 126 140 146 140 127 109 90 76 68 70 81 99 118 135 144 141 128 108 86 67 55 55
2012/05/03(木) 67 89 116 140 155 157 146 125 99 75 55 47 51 68 93 121 143 154 151 135 112 87 65 54
2012/05/04(金) 56 74 101 131 156 170 166 147 118 85 55 33 26 35 59 92 126 152 164 158 139 112 85 64
2012/05/05(土) 54 62 85 116 149 173 182 171 144 107 69 35 13 9 25 56 94 131 159 169 160 138 110 83
2012/05/06(日) 63 58 71 99 134 165 186 189 170 136 94 53 18 -2 -1 21 56 98 136 162 169 157 134 107
2012/05/07(月) 81 65 65 84 115 149 178 194 189 164 126 82 40 7 -9 -3 23 61 102 139 161 164 151 128
2012/05/08(火) 103 81 69 75 97 128 160 184 194 184 155 115 73 33 4 -7 3 31 67 106 138 156 156 142
2012/05/09(水) 122 100 82 76 85 108 137 164 183 187 173 144 106 67 32 9 3 15 42 75 108 135 148 147
2012/05/10(木) 135 117 99 86 84 95 115 140 162 176 176 160 133 100 66 38 20 18 30 53 82 109 131 141
2012/05/11(金) 139 129 114 100 91 90 100 117 137 154 163 161 147 124 97 70 48 35 34 45 64 87 110 127
2012/05/12(土) 136 135 126 115 103 95 94 101 114 128 141 148 147 137 119 98 77 60 50 49 58 73 92 111
2012/05/13(日) 126 134 134 127 117 106 97 94 97 106 117 127 135 136 130 117 102 85 71 63 61 67 80 96
2012/05/14(月) 113 128 136 136 130 119 107 95 89 89 94 104 115 124 129 127 119 107 93 81 72 69 74 85
2012/05/15(火) 101 119 133 141 141 133 119 103 89 79 77 82 93 107 120 128 129 123 112 99 86 77 74 79
2012/05/16(水) 91 109 127 142 148 145 133 115 95 77 66 64 72 86 104 120 131 134 128 116 101 88 78 77
2012/05/17(木) 84 99 119 138 151 155 146 129 106 83 63 52 53 65 84 106 126 137 139 130 116 100 86 78
2012/05/18(金) 80 91 110 131 150 160 158 143 120 93 67 48 40 46 64 88 114 134 144 142 130 114 97 84
2012/05/19(土) 79 85 101 123 145 161 166 157 136 107 77 50 34 32 45 68 97 123 142 148 141 126 108 91
2012/05/20(日) 81 81 93 113 137 158 169 167 151 123 91 60 36 24 30 49 78 108 133 148 148 137 120 101
2012/05/21(月) 86 81 87 104 127 151 168 173 163 140 109 75 45 25 21 33 59 90 120 141 150 144 130 111
2012/05/22(火) 94 83 83 96 117 141 162 174 172 155 126 93 60 33 20 23 42 71 103 130 146 148 138 121
2012/05/23(水) 103 89 83 89 106 129 152 169 174 165 143 112 78 48 27 21 31 55 85 114 137 147 143 130
2012/05/24(木) 113 97 87 86 97 117 140 159 171 170 155 129 98 67 41 26 27 43 68 97 123 140 145 137
2012/05/25(金) 123 107 94 88 92 106 126 146 161 168 162 143 117 87 59 39 31 37 55 81 107 129 141 141
2012/05/26(土) 132 118 104 94 91 98 112 130 147 159 161 152 132 107 80 57 42 39 48 67 91 114 132 141
2012/05/27(日) 139 129 116 104 96 94 101 115 130 144 152 152 142 124 102 79 60 49 48 59 77 99 119 135
2012/05/28(月) 141 138 129 116 105 97 95 101 111 124 136 143 144 136 121 101 82 66 57 57 67 84 105 124
2012/05/29(火) 138 144 140 131 118 105 95 91 94 102 114 126 135 138 134 122 106 89 74 65 65 74 90 110
2012/05/30(水) 129 143 149 145 134 118 103 89 81 81 88 100 115 128 136 136 128 114 97 82 73 71 79 96
2012/05/31(木) 116 137 152 158 152 137 117 97 78 66 64 71 86 106 125 139 143 137 123 106 89 78 75 84
2012/06/01(金) 102 125 147 163 168 159 139 114 87 63 48 45 54 74 100 125 144 151 146 131 112 93 80 78
2012/06/02(土) 88 109 135 159 176 178 165 139 107 74 46 29 26 40 65 97 128 150 159 153 136 115 95 81
2012/06/03(日) 80 94 118 147 172 187 186 168 136 98 61 30 12 12 31 62 98 133 157 164 156 137 115 94
2012/06/04(月) 81 83 100 128 158 184 197 191 167 131 89 49 17 1 5 28 63 103 139 161 166 156 135 112
2012/06/05(火) 92 81 86 107 137 168 192 201 191 163 123 80 40 10 -3 5 32 69 110 144 163 165 152 131

サブトロピカルロゴ

お問い合わせは
0980−87−0782
090−5485-1645


メール

ABOUT US
グロースターカフェ

〒907−0021
沖縄県石垣市名蔵1356−91
TEL 090−5485−1645
代表 井戸 巌也
 

スタッフ募集

  料理やアウトドアが好きなまじめなスタッフを募集しています。

お電話にてお問い合せください。
担当 井戸 巌也
 
 
パパが作ったロゴ